2015-16 JLin Stats Poll Winners
Will last year’s champ & runner-ups repeat their feats?
RULES
1. Closest match (1p and/or 1a away) would earn 1pt
2. a perfect match would earn additional 0.5pt
3. Hairsanity would earn 0.5pt (Hairsanity means JLin contributes a lot in winning or be a hero; subjective to judge’s criteria)
PRIZE
CHAMPION $25 @melody
RUNNER-UP #1 $15 @jakeyyy
RUNNER-UP #2 $10 @gojlintx
Note: Please send your Paypal email address to [email protected] to send the prize. Or you may choose to donate the winning to JLin Foundation
LEADERS # of Wins UserName
10.5 @melody (CHAMPION)
10 @jakeyyy (RUNNER-UP #1)
8 @gojlintx (RUNNER-UP #2)
7 @cjshyy
3.5 @sbbr, @psalm234
3 @johnlee ,@blubell , @bush, @sog117
2 @jad2456, @kwokwailai,
1.5 @acbc
1 @nitron, @one2one,@papillon, @maknusia @rookie75094 , @orlinaryjoe, @harry
0.5 @juanlegend, @jlim7
Winners of 2014-15 JLin Stats Poll Winners. 4/25/15: @cjshyy is the runaway CHAMPION with 12 wins! @johnlee came as close as 7 wins as RUNNER-UP #1 to surpass @moominfloren, @psalm234, @maknusia, @melody as RUNNER-UP #2
GAME JLIN STATS WINNER(s) | |||
Playoff R1Gm7 9 pts/0 asts vs MIA No Winners | |||
Playoff R1Gm6 8 pts/1 asts vs MIA No Winners | |||
Playoff R1Gm5 11 pts/7 asts vs MIA No Winners | |||
Playoff R1Gm4 21 pts/3 asts vs MIA (21/3) @psalm234 #3.5 | |||
Playoff R1Gm3 18 pts/4 asts vs MIA (18/4) @melody #10.5 | |||
Playoff R1Gm2 11 pts/0 asts vs MIA | |||
Playoff R1Gm1 9 pts/3 asts vs MIA (11/3) @gojlintx #8 | |||
82 10 pts/4 asts vs ORL (11/3) @melody #9 | |||
81 25 pts/5 asts vs BOS No Winners | |||
80 1 pts/3 asts vs WAS No Winners | |||
79 11 pts/3 asts vs BRK (11/3) @melody #8.5 | |||
78 6 pts/3 asts vs NYK No Winners | |||
77 21 pts/7 asts vs TOR No Winners | |||
76 14 pts/1 asts vs CLE (14/2) @melody #7 | |||
75 9 pts/6 asts vs PHI No Winners | |||
74 DNP | |||
73 9 pts/4 asts vs MIL No Winners | |||
72 4 pts/3asts vs DET No Winners | |||
71 21 pts/4 asts vs BRK No Winners | |||
70 29pts/2 asts vs SAS (Hairsanity! 0.5) @blubell #3 | |||
69 16 pts/0 asts vs DEN No Winners | |||
68 6 pts/1 asts vs MIA No Winners | |||
67 5 pts/2 asts vs ORL No Winners | |||
66 1 pts/0 asts vs DAL No Winners | |||
65 16 pts/0 asts vs HOU No Winners | |||
64 8 pts/2 asts vs DET No Winners | |||
63 12 pts/0 asts vs NOP No Winners | |||
62 9 pts/2 asts vs MIN No Winners | |||
61 7 pts/0 asts vs IND No Winners | |||
60 14 pts/2 asts vs PHI (12/2) @cjshyy #7 | |||
59 6 pts/2 asts vs PHO No Winners | |||
58 15 pts/1 asts vs ATL No Winners | |||
57 7 pts/2 asts vs IND No Winners | |||
56 10 pts/4 asts vs CLE (11/3) @harry #1 , @johnlee #3, @bush #3 | |||
55 11 pts/2 asts vs BRK (11/3) @melody #6 | |||
54 4 pts/2 asts vs MIL No Winners | |||
53 14 pts/4 asts vs IND (15/5) @kwokwailai #2 | |||
52 2 pts/2 asts vs CHI No Winners | |||
51 7 pts/1 asts vs WAS No Winners | |||
50 6 pts/3 asts vs MIA No Winners | |||
49 24 pts/8 asts vs CLE (Hairsanity! 0.5) @blubell #2.5, @sog117 #3 | |||
48 6 pts/5 asts vs LAL No Winners | |||
47 DNP | |||
46 4 pts/1 asts vs UTA No Winners | |||
45 20 pts/11 asts vs SAC No Winners | |||
44 26 pts/5 asts vs NYK No Winners | |||
43 7 pts/4 asts vs ORL No Winners | |||
42 16 pts/2 asts vs OKC No Winners | |||
41 9 pts/5 asts vs UTA No Winners | |||
40 15 pts/3 asts vs MIL No Winners | |||
39 7 pts/1 asts vs NOP No Winners | |||
38 19 pts/1 asts vs ATL No Winners | |||
37 2 pts/2 asts vs DEN No Winners | |||
36 26 pts/4 asts vs LAC No Winners | |||
35 15 pts/4 asts vs PHO (14/3) @gojlintx #7 | |||
34 13 pts/1 asts vs GSW No Winners | |||
33 15 pts/4 asts vs OKC (14/3) @gojlintx #6 | |||
32 DNP | |||
31 DNP | |||
30 13 pts/4 asts vs LAL (14/4) @jakeyy #10 | |||
29 13 pts/3 asts vs MEM (13/3) @jakeyy #9 | |||
28 12 pts/3 asts vs BOS (12/3) @jakeyy #8 | |||
27 13 pts/5 asts vs HOU (15/5) @melody #5 | |||
26 15 pts/7 asts vs WAS (15/5) @acbc #1.5 | |||
25 35 pts/4 asts vs TOR No Winners | |||
24 8pts/4asts vs ORL No Winners | |||
23 14pts/2asts vs BOS (14/3) @jakeyy #7, @gojlintx #6, @melody #4 | |||
22 16pts/2asts vs MEM (15/3) @cjshyy #5.5 (Hairsanity 0.5pt) @blubell #2, @sog117 #2.5 | |||
21 5pts/2asts vs MIA (6/3) @mrchuckles #1 | |||
20 13p/4a vs DET (14/3) @cjshyy #4.5, @gojlintx #5 (12/3) @jakeyy #6 | |||
19 9p/3a vs CHI (11/3) @johnlee #2, @sbbr #3.5, @psalm234 #2, @jad2456 #2, @melody #3 (7/3) @bush #2, @jakeyy #5 | |||
18 5p/3a vs GSW No winners | |||
17 7pts/4a vs MIL No winners | |||
16 7p/4a vs CLE No winners | |||
15 5p/0a vs WAS No winners | |||
14 14p/3a vs SAC (14/3) @cjshyy #3.5 (0.5 bonus for exact stat) (15/3) @gojlintx #4 (13/4) @jakeyy #4 (Hairsanity! 0.5) @blubell #1.5, @nitron #1, @juanlegend #0.5, @acbc #0.5, @sog117 #1.5, @jlim7 #0.5 | |||
13 9p/2a vs PHI No winners | |||
12 13p/4a vs BKN (12/4) @jakeyyy #3, @johnlee #1 (16/3) @cjshyy #2, @gojlintx #3 | |||
11 13p/3a vs NYK (10/4) @jakeyyy #2 | |||
10 5p/3a vs POR (6/3) @kwokwailai #1 | |||
9 4p/1a vs CHI No winners | |||
8 17p/3a vs NYK (18/3) @gojlintx #2 (18/4) @cjshyy, @sbbr #2.5, @maknusia#1 , @jakeyyy #1, @melody #2, @davidkim #1 (Hairsanity! 0.5) @sog117 #1, @psalm234 #1, @rookie75094 #0.5, @nitron #0.5, @blubell #1 | |||
7 19p/3a vs MIN (18/4) @melody #1, @orlinaryjoe #1 (Hairsanity! 0.5) @sog117 #0.5, @sbbr #1.5, @blubell #0.5, @psalm234 #0.5 | |||
6 12p/2a vs SA No winners | |||
5 7p/2a vs DAL No winners | |||
4 15p/4a vs CHI (15/5) @JAD2456 #1, @sbbr #1, @bush #1, @one2one #1, @papillon #1 (16/4) @gojlintx #1 | |||
3 7p/5a vs ATL No winners | |||
2 12p/4a vs ATL No winners | |||
1 17p/2a vs MIA No winners. 2 Closest at 18/4 |